Description
Materials:
Body: nickel-plated brass / PA 66, sleeve: PA 66 (M 3: nickel-plated steel / PA66), seal: NBR, holding claws: stainless steel, cartridge: Zinc-plated ZnDC (only silicone-free seals and lubricants are used during assembly)
Temperature range:
-20°C to +80°C
Operating pressure:
-0,95 to 20 bar
Media:
oiled and unoiled compressed air, neutral gases and water (water up to max 60° C may be used only after we have approved the performance specifications).
Advantages:
•Wide variety of products,
•extremely tight due to lip seal,
•available with conical, PTFE-coated thread or with cylindrical thread and captive O-ring
IQST M33 | IQSTFF M54 | IQSVTK 184 | IQSTL 186 | IQSTL 188 G |
IQST M34 | IQSTFF M56 | IQSVTK 186 | IQSTL 188 | IQSTL 1810 G |
IQST M53 | IQSTFF 184 | IQSVTK 188 | IQSTL 1810 | IQSTL 144 G |
IQST M54 | IQSTFF 186 | IQSVTK 146 | IQSTL 144 | IQSTL 146 G |
IQST M56 | IQSTFF 188 | IQSVTK 148 | IQSTL 146 | IQSTL 148 G |
IQST 184 G | IQSTFF 144 | IQSVTK 1410 | IQSTL 148 | IQSTL 1410 G |
IQST 186 G | IQSTFF 146 | IQSVTK 388 | IQSTL 1410 | IQSTL 1412 G |
IQST 188 G | IQSTFF 148 | IQSVTK 3810 | IQSTL 1412 | IQSTL 386 G |
IQST 1810 G | IQSTFF 1410 | IQSVTK 3812 | IQSTL 386 | IQSTL 388 G |
IQST 144 G | IQSTFF 386 | IQSVTK 1212 | IQSTL 388 | IQSTL 3810 G |
IQST 146 G | IQSTFF 388 | IQSVVT 181 | IQSTL 3810 | IQSTL 3812 G |
IQST 148 G | IQSTFF 3810 | IQSVVT 121 | IQSTL 3812 | IQSTL 3814 G |
IQST 1410 G | IQSTFF 1210 | IQSVVT 182 | IQSTL 3814 | IQSTL 128 G |
IQST 1412 G | IQSVLK 184 | IQSVVT 142 | IQSTL 128 | IQSTL 1210 G |
IQST 386 G | IQSVLK 186 | IQSVVT 382 | IQSTL 1210 | IQSTL 1212 G |
IQST 388 G | IQSVLK 188 | IQSVVT 122 | IQSTL 1212 | IQSTL 1214 G |
IQST 3810 G | IQSVLK 146 | IQSVVT 183 | IQSTL 1214 | IQSTL 1216 G |
IQST 3812 G | IQSVLK 148 | IQSVVT 143 | IQSTL 1216 | IQSTL 184 G |
IQST 3814 G | IQSVLK 1410 | IQSVVT 383 | IQSTL M33 | IQSTL 186 G |
IQST 3816 G | IQSVLK 388 | IQSVVT 123 | IQSTL M34 | IQSVOR 38 |
IQST 128 G | IQSVLK 3810 | IQSVOR 12 | IQSTL M53 | IQSTL 184 |
IQST 1210 G | IQSVLK 3812 | IQSVOR 14 | IQSTL M54 | IQSVVT 141 |
IQST 1212 G | IQSVLK 1212 | IQSVOR 18 | IQSTL M56 | IQSVVT 381 |
IQST 1214 G | IQST 1216 G | | | |
Datasheet(s) [PDF]
- landefeld-t-push-in-fittings-cylindrical-thread-standard-429072.pdf